产品类型
product type
应用领域
application area
封装形式
Packaging form
| 型号 | 封装形式 | 产品类型 | 应用领域 | 典型参数 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| KP1260Z-22 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1310Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1350Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1350Z-22 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1520B-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1520B-18 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1520B-22 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1520J-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1520Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1520Z-22 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1650-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1650Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1740B-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1740Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1740Z-22 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP1800J-18 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP2160Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| KP2430Z-16 | 单向晶闸管 | UPS 电源 变频器 无功补偿柜 |
下载 | ||
| DG1N70 | TO-92 TO-126 TO-251 TO-252 |
650V-1000V系列 | LED灯 安定器 适配器 |
VDSS:700V VD:1 A RDS(ON):12 Ω |
下载 |
| DG1N70 | TO-92 TO-126 TO-251 TO-252 |
650V-1000V系列 | LED灯 安定器 适配器 |
VDSS:700V VD:1 A RDS(ON):12 Ω |
下载 |